Заявочный лист команды
ЖФК Рокки
на участие в
GirlPower & Ф-Лига Cup 7х7
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абдыкулова Сабина Муратовна 07.11.2002 11 Универсал
2 Бения Рада Фоковна 22.12.1990 13 Универсал
3 Быстрова Наталия Юрьевна 11.12.1997 2 Универсал
4 Воронцова Елена Евгеньевна 21.04.1994 5 Нападающий
5 Гевондян Ани Самвеловна 01.10.1991 32 Универсал
6 Заворуева Дарья Сергеевна 22.10.1995 10 Универсал
7 Загретдинова Зарина Закимяновна 26.10.1997 9 Универсал
8 Зеленова Анна Игоревна 06.03.1992 7 Универсал
9 Касперович Ангелина Андреевна 22.09.2000 40 Универсал
10 Королева Екатерина Алексеевна 07.05.1996 Полузащитник
11 Кудряшова Ирина Алексеевна 27.05.1994 19 Универсал
12 Рунова Елена Михайловна 27.11.1987 33 Универсал
13 Сагина Виктория Витальевна 13.10.1989 1 Вратарь
14 Ситникова Анастасия Юрьевна 14.12.1993 12 Универсал
15 Смирнова Юлия Николаевна 15.10.1988 20 Универсал
16 Ташмурзаева Севара Хасановна 24.04.1994 31 Универсал
17 Тышлина Валерия Александровна 30.04.2001 8 Универсал
Официальные лица Д/Р Должность
Ситникова Анастасия Юрьевна 14.12.1993 Тренер
  Дата печати: 21.05.2024
Женский футбол России
wmfl.ru