
26
игроков в заявке
27.58
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fridoline Prisca Ambomo Bekada | 29 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Аборовичуте Дарья | 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Антонова Анна | 32 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вершинина Татьяна | 32 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Галеева Екатерина | 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Жемова Молли | 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кожемякина Юлия | 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Колышкина Екатерина | 25 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Костюк Карина | 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Костюк Кристина | 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Михайлова Наталья | 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Мулкия Рустамзода | 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Нгуен Жанна | 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Николенко Василиса | 24 года | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Овчинникова Софья | 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Расулова Комила | 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Савченко Виктория | 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Саидова Саxина | 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Сейсян Милана | 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Сенникова Елизавета | 25 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Токтогулова Омуркан | 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Фозилзода Манижа | 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чванова Кристина | 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Щербаева Екатерина | 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Юмасултанова Алсу | 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 4 | ![]() Фисюра Мария | 31 год | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бессонова Дарья | 46 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Даммер Алена | 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Москаленко Светлана | 32 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





























