Медиа: Альбомы, Женский футбол России. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Глобус | 7 | 17 | |
2 | МосПолитех-2 | 5 | 10 | |
3 | Норманочка-2 | 4 | 9 | |
4 | Динамо | 5 | 9 | |
5 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | 5 | 6 | |
6 | Три звездочки | 5 | 4 | |
7 | МУППИ | 7 | 0 |
22 января, воскресенье | |||
14:45 | Глобус | 4 : 0 | МУППИ |
15 января, воскресенье | |||
13:00 | Динамо | 6 : 1 | МУППИ |
25 декабря 2022, воскресенье | |||
19:10 | МосПолитех-2 | 9 : 1 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево |
18 декабря 2022, воскресенье | |||
11:00 | Динамо | 1 : 3 | Норманочка-2 |
14:00 | Глобус | 2 : 2 | МосПолитех-2 |
17:45 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | 2 : 1 | Три звездочки |
11 декабря 2022, воскресенье | |||
14:00 | Норманочка-2 | 3 : 0 | МосПолитех-2 |
16:30 | Норманочка-2 | 2 : 3 | Глобус |
10 декабря 2022, суббота | |||
11:00 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | 1 : 5 | Динамо |
19:40 | Три звездочки | 6 : 0 | МУППИ |
29 января, воскресенье | |||
13:00 | МУППИ | - : - | Норманочка-2 |
14:15 | Глобус | - : - | Динамо |
15:30 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | - : - | Норманочка-2 |
5 февраля, воскресенье | |||
0:00 | МосПолитех-2 | - : - | Три звездочки |
12 февраля, воскресенье | |||
0:00 | МосПолитех-2 | - : - | МУППИ |
0:00 | Динамо | - : - | Три звездочки |
0:00 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | - : - | Глобус |
19 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Три звездочки | - : - | Норманочка-2 |
0:00 | МУППИ | - : - | ЖМФК ЦСКА-Солнцево |
0:00 | Норманочка-2 | - : - | МосПолитех-2 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Елизавета Карасёва | 5 | 5 |
Глобус | |||
![]() |
Ольга Тигина | 4 | 4 |
Динамо | |||
![]() |
Ксения Чебуханова | 4 | 4 |
Глобус | |||
![]() |
Людмила Рожкова | 3 | 2 |
Норманочка-2 | |||
![]() |
Яна Шабалина | 3 | 3 |
МосПолитех-2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ксения Благодарова | 2 | 4 |
Динамо | |||
![]() |
Мария Расторгуева | 2 | 5 |
Глобус | |||
![]() |
Екатерина Гейко | 2 | 5 |
Глобус | |||
![]() |
Ирина Безматерных | 1 | 2 |
МосПолитех-2 | |||
![]() |
Ирина Денищиц | 1 | 2 |
МосПолитех-2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Мария Дубовская | 1 | 0 |
Три звездочки | |||
![]() |
Кристина Левен | 1 | 0 |
Норманочка-2 | |||
![]() |
Екатерина Тумакова | 1 | 0 |
Норманочка-2 | |||
![]() |
Яна Шабалина | 1 | 0 |
МосПолитех-2 | |||
![]() |
Яна Зимирова | 1 | 0 |
Норманочка-2 |