
26
игроков в заявке
29.42
средний возраст
- РегионМосква
- ПолЖенщины
- ТипФутбол
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Зайцева Алла | 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Залуговская Алина | 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Запевалова Александра | 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Козлова Любовь | 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лаврентьева Кристина | 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Назарова Виктория | 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Новикова Таисия | 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Савелова Татьяна | 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Савина Анастасия | 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сафонова Надежда | 35 лет | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Соболева Дарья | 23 года | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Терехова Елена | 39 лет | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хочолава Анжелика | 32 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чернышева Елизавета | 31 год | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чистова Таисия | 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Эдемская Анастасия | 24 года | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Яковлева Ксения | 28 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Вр. | ![]() Моисеева Екатерина | 32 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ефимова Татьяна | 40 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Зщ. | ![]() Архангельская Екатерина | 35 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Кузнецова Екатерина | 31 год | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Миарелли Вероника | 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Габараева Виктория | 29 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Радюкевич Алла | 38 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Кузьмина Елизавета | 20 лет | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Ун.. | ![]() Галактионова Ирина | 33 года | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Нп. | ![]() Алиева Асият | 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























