
25
игроков в заявке
30.2
средний возраст
- РегионМосква
- ПолЖенщины
- ТипФутбол
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Арифуллина Гульнара | 34 года | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Артюшенко Софья | 23 года | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Беленькая Мария | 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бойко Елена | 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Бунакова Вероника | 25 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бурченкова Мария | 27 лет | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Гулина Светлана | 42 года | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ерыгина Анастасия | 26 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Злобина Анастасия | 27 лет | 12 | 6 (1) | 4 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Минаева Марина | 25 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Моршина Анна | 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Салахетдинова Ксения | 34 года | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Семенова Дарья | 29 лет | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Токарева Виктория | 21 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чубарова Татьяна | 22 года | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Шаурбина Марина | 27 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Мещерякова Екатерина | 32 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Нестерова Валерия | 26 лет | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Балбекова Анастасия | 38 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Карасёва Елизавета | 41 год | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Серова Елена | 40 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Расторгуева Марина | 35 лет | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Ан Наталья | 31 год | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Терновская Людмила | 29 лет | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 43 | Нп. | ![]() Чебуханова Ксения | 27 лет | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Ерохина Евгения | 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Жемова Молли | 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку































