Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Глобус | 6 | 14 | |
2 | ФК Строгино | 5 | 12 | |
3 | Фреш авто | 4 | 12 | |
4 | ЖФК Зоркий | 6 | 12 | |
5 | Беркут | 6 | 9 | |
6 | Спартак-2 | 5 | 7 | |
7 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | 4 | 6 | |
8 | Лидер | 5 | 3 | |
9 | ЖФК Адреналин | 2 | 0 | |
10 | Вулкан | 7 | 0 |
Результаты
7 августа, воскресенье | |||
16:00 | ФК Строгино | 3 : 2 | Спартак-2 |
17:00 | Глобус | 4 : 2 | Беркут |
18:00 | Вулкан | 1 : 5 | ЖФК Зоркий |
19:00 | Беркут | 2 : 3 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево |
5 августа, пятница | |||
20:00 | Фреш авто | 5 : 0 | Лидер |
31 июля, воскресенье | |||
18:00 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | 5 : 1 | Вулкан |
19:00 | ЖФК Зоркий | 4 : 5 | Беркут |
10 июля, воскресенье | |||
11:00 | ФК Строгино | 4 : 3 | ЖФК Зоркий |
9 июля, суббота | |||
15:30 | Глобус | 2 : 1 | ЖМФК ЦСКА-Солнцево |
3 июля, воскресенье | |||
17:00 | Вулкан | 0 : 3 | ФК Строгино |
Календарь
(не задано) | |||
- | Фреш авто | - : - | ЖФК Зоркий |
- | Спартак-2 | - : - | Фреш авто |
- | Лидер | - : - | Беркут |
- | ЖФК Адреналин | - : - | Вулкан |
- | ЖФК Зоркий | - : - | Глобус |
- | ЖМФК ЦСКА-Солнцево | - : - | ФК Строгино |
- | Беркут | - : - | ЖФК Адреналин |
- | Лидер | - : - | Спартак-2 |
- | ЖФК Адреналин | - : - | Фреш авто |
- | Глобус | - : - | ФК Строгино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Мария Глинская | 8 | 4 |
ЖФК Зоркий | |||
![]() |
Эльмира Старостина | 8 | 5 |
ФК Строгино | |||
![]() |
Анастасия Глинская | 8 | 5 |
ЖФК Зоркий | |||
![]() |
Елизавета Чернышева | 6 | 2 |
ЖФК Зоркий | |||
![]() |
Василиса Николенко | 5 | 2 |
Беркут |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ксения Чебуханова | 4 | 4 |
Глобус | |||
![]() |
Екатерина Мещерякова | 4 | 5 |
Глобус | |||
![]() |
Елизавета Чернышева | 3 | 2 |
ЖФК Зоркий | |||
![]() |
Наталья Деребезова | 3 | 2 |
ЖФК Зоркий | |||
![]() |
Екатерина Гейко | 3 | 3 |
ФК Строгино |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктория Волвенкина | 0 | 1 |
ФК Строгино | |||
![]() |
Кристина Рыбкина | 1 | 0 |
Вулкан | |||
![]() |
Екатерина Левина | 1 | 0 |
ФК Строгино | |||
![]() |
Виктория Рарецкая | 1 | 0 |
ФК Строгино | |||
![]() |
Анна Хойнацкая | 1 | 0 |
Фреш авто |