Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Руки Вверх 2 : 5 Ничего обычного-Формула, Чемпионат Москвы по мини-футболу 2020/21. 1-я Лига, Женский футбол России
Матч
Список событий матча пуст
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст игроков
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст игроков
Стартовые составы
# | Команда | И | О | |
1 | МосПолитех-2 | 4 | 12 | |
2 | Глобус | 4 | 10 | |
3 | Ничего обычного-Формула | 4 | 7 | |
4 | Три звездочки | 3 | 1 | |
5 | Спартак | 4 | 1 | |
6 | Ювента | 0 | 0 | |
7 | Руки Вверх | 3 | 0 |
16 января, суббота | |||
17:10 | Руки Вверх | 2 : 5 | Ничего обычного-Формула |
18:25 | Спартак | 0 : 6 | МосПолитех-2 |
27 декабря 2020, воскресенье | |||
15:25 | Руки Вверх | 0 : 5 | МосПолитех-2 |
26 декабря 2020, суббота | |||
15:10 | Спартак | 1 : 8 | Глобус |
20 декабря 2020, воскресенье | |||
14:00 | МосПолитех-2 | 4 : 0 | Три звездочки |
19 декабря 2020, суббота | |||
12:55 | Ничего обычного-Формула | 4 : 4 | Глобус |
13 декабря 2020, воскресенье | |||
16:30 | Глобус | 5 : 1 | Три звездочки |
12 декабря 2020, суббота | |||
17:20 | Ничего обычного-Формула | 5 : 3 | Спартак |
6 декабря 2020, воскресенье | |||
15:00 | МосПолитех-2 | 1 : 0 | Ничего обычного-Формула |
5 декабря 2020, суббота | |||
18:05 | Спартак | 1 : 1 | Три звездочки |
23 января, суббота | |||
19:30 | МосПолитех-2 | - : - | Глобус |
24 января, воскресенье | |||
15:30 | Ювента | - : - | Спартак |
30 января, суббота | |||
13:00 | Ничего обычного-Формула | - : - | Три звездочки |
16:00 | Спартак | - : - | Руки Вверх |
(не задано) | |||
- | Спартак | - : - | Ювента |
- | Ювента | - : - | Руки Вверх |
- | Ювента | - : - | Три звездочки |
- | Руки Вверх | - : - | Три звездочки |
- | МосПолитех-2 | - : - | Ювента |
- | Ювента | - : - | Ничего обычного-Формула |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Елизавета Карасёва | 7 | 4 |
Глобус | |||
![]() |
Александра Кудряшова | 4 | 2 |
Ничего обычного-Формула | |||
![]() |
Евгения Павлова | 4 | 4 |
Глобус | |||
![]() |
Екатерина Мещерякова | 3 | 4 |
Глобус | |||
![]() |
Ксения Чебуханова | 2 | 2 |
Спартак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ирина Джеголя | 1 | 0 |
Три звездочки | |||
![]() |
Аида Кокаева | 1 | 0 |
МосПолитех-2 | |||
![]() |
Александра Кудряшова | 1 | 0 |
Ничего обычного-Формула | |||
![]() |
Полина Кожевникова | 1 | 0 |
Три звездочки | |||
![]() |
Анастасия Ерыгина | 1 | 0 |
Три звездочки |