Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат Ф-Лиги по мини-футболу 5х5 на траве
- 02 ноября 2024 - 05 апреля 2025
- 15 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЖФК Адреналин | 1 | 3 | |
2 | Джон Голт | 1 | 3 | |
3 | Виктория-Икша | 0 | 0 | |
4 | Глобус-Д | 0 | 0 | |
5 | ЖФК Экспресс | 0 | 0 | |
6 | КСШОР Зоркий | 0 | 0 | |
7 | ЖПФК Адреналин | 1 | 0 | |
8 | Т-Тим | 1 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
18:50 | Джон Голт | 3 : 1 | ЖПФК Адреналин |
19:50 | Т-Тим | 1 : 4 | ЖФК Адреналин |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Галкина | 2 | 1 | |
Джон Голт | |||
Наталья Максакова | 2 | 1 | |
ЖФК Адреналин | |||
Елена Терехова | 1 | 1 | |
Т-Тим | |||
Алиса Мешкова | 1 | 1 | |
ЖФК Адреналин | |||
Валерия Нестерова | 1 | 1 | |
Джон Голт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Савина | 1 | 1 | |
Т-Тим | |||
Мария Ездакова | 1 | 1 | |
Джон Голт | |||
Жанна Чурикова | 1 | 1 | |
Джон Голт | |||
Наталья Максакова | 1 | 1 | |
ЖФК Адреналин | |||
Молли Жемова | 1 | 1 | |
ЖФК Адреналин |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Елена Терехова | 1 | 0 | |
Т-Тим | |||
Александра Колочкова | 1 | 0 | |
ЖПФК Адреналин | |||
Гульнара Арифуллина | 1 | 0 | |
Джон Голт | |||
Наталья Максакова | 1 | 0 | |
ЖФК Адреналин | |||
Алиса Захаренко | 1 | 0 | |
Т-Тим |