Статистика Вязовцева Кристина Андреевна, Женский футбол России. Создано на join.sport

Вязовцева Кристина Андреевна
- Возраст: 37 лет
- Клуб: Алектан, Алектан К-15
- Должность: тренер
| 42 | 22 | 52.38% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 2-я лига | 28 СЕНТ. 2025 / 16:10 | 0 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 2-я лига | 31 АВГ. 2025 / 16:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 2-я лига | 10 АВГ. 2025 / 20:10 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 2-3 Лига. Предварительный этап | 08 ИЮН. 2025 / 17:10 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 2-3 Лига. Предварительный этап | 18 МАЯ 2025 / 18:40 | 1 | ||
![]() | 8 | 4 | 50% | |
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 04 АПР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 21 МАР. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 14 МАР. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 07 МАР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 28 ФЕВ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 21 ФЕВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 07 ФЕВ. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 31 ЯНВ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 1-я Лига | 24 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 10 ЯНВ. / СБ / 13:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 20 ДЕК. 2025 / 13:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 22 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 0 | ||
![]() | 10 | 6 | 60% | |
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 04 ОКТ. / ВС / 19:40 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 13 СЕНТ. / ВС / 17:20 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 06 СЕНТ. / ВС / 16:20 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 30 АВГ. / ВС / 17:20 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 23 АВГ. / ВС / 14:20 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 09 АВГ. / ВС / 17:10 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 28 ИЮН. / ВС / 16:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 14 ИЮН. / ВС / 14:50 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 06 ИЮН. / СБ / 19:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 7х7 Высшая Лига | 24 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||
![]() | 9 | 4 | 44.44% | |
| Мини 5х5 2025/26 3-я Лига | 28 МАР. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 3-я Лига | 21 МАР. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 28 ФЕВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 21 ФЕВ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 14 ФЕВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 07 ФЕВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 31 ЯНВ. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 2-3-я Лига | 24 ЯНВ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 10 ЯНВ. / СБ / 11:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 20 ДЕК. 2025 / 11:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 13 ДЕК. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 06 ДЕК. 2025 / 14:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 22 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 0 | ||
| Мини 5х5 2025/26 Предварительный этап | 15 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 0 | ||
![]() | 11 | 6 | 54.55% | |
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 6-я Лига | 04 ОКТ. / ВС / 20:50 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 5-6 Лига | 06 СЕНТ. / ВС / 19:10 | 0 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 5-6 Лига | 30 АВГ. / ВС / 12:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 5-6 Лига | 23 АВГ. / ВС / 11:40 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 5-6 Лига | 16 АВГ. / ВС / 13:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 5-6 Лига | 09 АВГ. / ВС / 15:50 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 28 ИЮН. / ВС / 12:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 21 ИЮН. / ВС / 14:10 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 14 ИЮН. / ВС / 12:40 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 06 ИЮН. / СБ / 17:40 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 31 МАЯ / ВС / 20:30 | 1 | ||
| Чемпионат Ф-Лиги 6х6 Предварительный этап | 24 МАЯ / ВС / 18:20 | 1 | ||


