Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика ЖФК Экспресс, Женский футбол России. Официальный сайт
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 157 | 65 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 70 | 316 | 323 | 24 | 1 | 41 | |
| 1 | Чемпионат Москвы 6х6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 18 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | ВДНХ 5х5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Футзал 2022/23 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | CFL 2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Футзал 2023/24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 35 | 30 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Кубок России 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чемпионат Москвы 7х7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Кубок Регионов 6х6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | КФЛ 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Кубок Регионов 6х6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Футзал 2024/25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 66 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | ЧР 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | КР Футзал 2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Чемпионат Ф-Лиги 7х7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 39 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | КФЛ 2025 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Кубок Регионов 2025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Кубок Регионов 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Футзал 2025/26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Футбол в залах 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| За сезон | 157 | 65 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 70 | 316 | 323 | 24 | 1 | 41 | |




