Команда
Краткая информация о команде

Новости 1337, Женский футбол России. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Беркут Блэк | 6 | 18 | |
2 | Феникс | 7 | 16 | |
3 | Смарт Фитнес | 6 | 15 | |
4 | Рокада (Волгоград) | 5 | 14 | |
5 | Спартак-2 | 6 | 12 | |
6 | Аэрофлот | 6 | 12 | |
7 | Север | 6 | 12 | |
8 | Троллейбус | 7 | 12 | |
9 | Тише, Танечка | 7 | 12 | |
10 | Легендс Парк | 5 | 12 | |
11 | Виктория-Икша-2+ | 6 | 12 | |
12 | Лефортово | 6 | 12 | |
13 | Т-Тим-Д | 6 | 11 | |
14 | Спарта Филимонковское | 7 | 11 | |
15 | Виктория-Икша-3 | 7 | 11 | |
16 | Юность Москвы | 5 | 10 | |
17 | 1337 | 7 | 10 | |
18 | Море | 6 | 9 | |
19 | ЖФК Молодежка - Д | 5 | 9 | |
20 | Коты Олимпа | 7 | 9 | |
21 | МГО Профсоюза | 5 | 8 | |
22 | Герл Пауэр ЛР | 7 | 8 | |
23 | Алектан К-15 | 6 | 7 | |
24 | Виктория-Икша-4 | 6 | 7 | |
25 | Фурия | 6 | 7 | |
26 | ЖФК Крылья | 6 | 7 | |
27 | Атлон ФМ+ | 6 | 7 | |
28 | Троллейбус М2 | 7 | 7 | |
29 | ЖФК «Славяночка» | 5 | 7 | |
30 | Империал | 7 | 7 | |
31 | Герл Пауэр К | 7 | 7 | |
32 | Парк Легенд | 5 | 6 | |
33 | ФК Харрикейн | 5 | 5 | |
34 | ЖФК Динамо Дизайн-Окно (Пушкино) | 5 | 5 | |
35 | Север 2.0 | 5 | 3 | |
36 | Море+ | 6 | 3 | |
37 | Забуйки | 6 | 1 | |
38 | Звёзды Внуково-2 | 5 | 1 |
29 июня, воскресенье | |||
12:40 | 1337 | 2 : 0 | Троллейбус М2 |
22 июня, воскресенье | |||
10:00 | 1337 | 0 : 1 | Спарта Филимонковское |
15 июня, воскресенье | |||
13:00 | 1337 | 1 : 5 | Т-Тим-Д |
8 июня, воскресенье | |||
20:00 | Рокада (Волгоград) | 2 : 0 | 1337 |
1 июня, воскресенье | |||
11:30 | ЖФК Крылья | 2 : 2 | 1337 |
25 мая, воскресенье | |||
16:50 | 1337 | 0 : 0 | Троллейбус |
18 мая, воскресенье | |||
19:00 | 1337 | 4 : 0 | Забуйки |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ольга Мыльникова | 3 | 5 |
1337 | |||
![]() |
Жанна Чурикова | 2 | 5 |
1337 | |||
![]() |
Анна Лобанова | 1 | 3 |
1337 | |||
![]() |
Марина Курумбус | 1 | 3 |
1337 | |||
![]() |
Ксения Костромина | 1 | 5 |
1337 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марина Курумбус | 1 | 3 |
1337 |