Дисквалификации, Кубок Анапы по пляжному футболу 2022, Женский футбол России. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ЖФК Адреналин | 2 | 6 | |
2 | КСШОР Зоркий | 1 | 3 | |
3 | Мельница групп | 1 | 3 | |
4 | ЖПФК Адреналин | 2 | 3 | |
5 | Джон Голт | 2 | 3 | |
6 | Глобус-2 | 0 | 0 | |
7 | ЖФК Экспресс | 1 | 0 | |
8 | Виктория-Икша | 1 | 0 | |
9 | Т-Тим | 2 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | КСШОР Зоркий | 7 : 3 | Джон Голт |
18:00 | ЖПФК Адреналин | 4 : 2 | Т-Тим |
20:30 | ЖФК Адреналин | 3 : 1 | Виктория-Икша |
16 ноября, суббота | |||
19:40 | Мельница групп | 2 : 1 | ЖФК Экспресс |
10 ноября, воскресенье | |||
18:50 | Джон Голт | 3 : 1 | ЖПФК Адреналин |
19:50 | Т-Тим | 1 : 4 | ЖФК Адреналин |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Наталья Максакова | 4 | 2 | |
ЖФК Адреналин | |||
Наталья Деребезова | 3 | 1 | |
КСШОР Зоркий | |||
Дарья Дворникова | 2 | 1 | |
ЖПФК Адреналин | |||
Ольга Толстова | 2 | 1 | |
КСШОР Зоркий | |||
Валерия Нестерова | 2 | 2 | |
Джон Голт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Савина | 1 | 2 | |
Т-Тим | |||
Мария Ездакова | 1 | 2 | |
Джон Голт | |||
Жанна Чурикова | 1 | 2 | |
Джон Голт | |||
Наталья Максакова | 1 | 2 | |
ЖФК Адреналин | |||
Молли Жемова | 1 | 2 | |
ЖФК Адреналин |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Елизавета Сенникова | 0 | 1 | |
ЖФК Адреналин | |||
Елена Терехова | 1 | 0 | |
Т-Тим | |||
Екатерина Кирикова | 1 | 0 | |
Мельница групп | |||
Яна Багаева | 1 | 0 | |
КСШОР Зоркий | |||
Анастасия Нуждина | 1 | 0 | |
Виктория-Икша |