Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат Москвы по мини-футболу 2023/24
- 28 октября 2023 - 14 апреля 2024
- 63 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Спартак-2 | 7 | 19 | |
2 | Беркут | 6 | 15 | |
3 | Легендс Парк | 8 | 10 | |
4 | Джон Голт | 7 | 9 | |
5 | Лига Ставок | 8 | 6 | |
6 | Рокада (Волгоград) | 6 | 4 |
Результаты
1 сентября, воскресенье | |||
17:40 | Легендс Парк | 0 : 2 | Спартак-2 |
21:00 | Рокада (Волгоград) | 3 : 2 | Лига Ставок |
25 августа, воскресенье | |||
18:00 | Лига Ставок | 0 : 2 | Легендс Парк |
18:50 | Спартак-2 | 3 : 2 | Джон Голт |
19:40 | Беркут | 9 : 0 | Рокада (Волгоград) |
18 августа, воскресенье | |||
15:30 | Рокада (Волгоград) | 1 : 1 | Легендс Парк |
16:20 | Лига Ставок | 0 : 2 | Джон Голт |
11 августа, воскресенье | |||
13:50 | Лига Ставок | 1 : 4 | Беркут |
17:10 | Джон Голт | 1 : 2 | Легендс Парк |
4 августа, воскресенье | |||
18:20 | Беркут | 5 : 3 | Джон Голт |
Календарь
8 сентября, воскресенье | |||
18:10 | Спартак-2 | - : - | Беркут |
19:50 | Рокада (Волгоград) | - : - | Джон Голт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Василиса Николенко | 9 | 4 | |
Беркут | |||
Валерия Нестерова | 7 | 6 | |
Джон Голт | |||
Анастасия Галкина | 6 | 6 | |
Джон Голт | |||
Жанна Нгуен | 6 | 4 | |
Спартак-2 | |||
Марина Павлова | 4 | 6 | |
Легендс Парк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Гульнара Султакова | 3 | 6 | |
Джон Голт | |||
Валерия Нестерова | 3 | 6 | |
Джон Голт | |||
Анастасия Галкина | 3 | 6 | |
Джон Голт | |||
Виктория Любутина | 2 | 2 | |
Беркут | |||
Кристина Чванова | 2 | 3 | |
Беркут |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Батма Коконбаева | 1 | 0 | |
Беркут | |||
Валентина Леванова | 1 | 0 | |
Беркут | |||
Анастасия Злобина | 1 | 0 | |
Спартак-2 | |||
Кристина Чванова | 1 | 0 | |
Беркут | |||
Анна Лобанова | 1 | 0 | |
Джон Голт |