Заявка команды Фоксери, Чемпионат Москвы по футболу 6х6 I 2024, Женский футбол России. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Мельница групп | 5 | 12 | |
2 | ЖФК Адреналин | 5 | 10 | |
3 | КСШОР Зоркий | 4 | 9 | |
4 | Виктория-Икша | 5 | 9 | |
5 | ЖПФК Адреналин | 6 | 7 | |
6 | Джон Голт | 5 | 6 | |
7 | Т-Тим | 5 | 6 | |
8 | ЖФК Экспресс | 5 | 0 |
22 декабря, воскресенье | |||
18:10 | Виктория-Икша | 3 : 0 | Джон Голт |
21 декабря, суббота | |||
17:00 | ЖФК Экспресс | 4 : 6 | ЖПФК Адреналин |
18:00 | Мельница групп | 3 : 1 | ЖФК Адреналин |
15 декабря, воскресенье | |||
14:20 | ЖФК Адреналин | 7 : 0 | ЖФК Экспресс |
15:10 | ЖПФК Адреналин | 0 : 1 | Мельница групп |
14 декабря, суббота | |||
20:30 | Виктория-Икша | 1 : 5 | КСШОР Зоркий |
8 декабря, воскресенье | |||
19:00 | КСШОР Зоркий | 4 : 3 | ЖПФК Адреналин |
7 декабря, суббота | |||
17:50 | Т-Тим | 9 : 2 | ЖФК Экспресс |
19:40 | Мельница групп | 3 : 4 | Виктория-Икша |
1 декабря, воскресенье | |||
12:50 | Джон Голт | 1 : 3 | Мельница групп |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Наталья Деребезова | 9 | 4 | |
КСШОР Зоркий | |||
Елена Терехова | 8 | 4 | |
Т-Тим | |||
Наталья Максакова | 6 | 5 | |
ЖФК Адреналин | |||
Мария Глинская | 5 | 3 | |
КСШОР Зоркий | |||
Валерия Нестерова | 5 | 5 | |
Джон Голт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алина Кононович | 4 | 5 | |
Виктория-Икша | |||
Александра Колочкова | 2 | 4 | |
ЖПФК Адреналин | |||
Ольга Сенникова | 2 | 4 | |
ЖФК Экспресс | |||
Екатерина Кузнецова | 2 | 4 | |
Т-Тим | |||
Анастасия Савина | 2 | 5 | |
Т-Тим |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Валерия Нестерова | 1 | 1 | |
Джон Голт | |||
Елизавета Сенникова | 0 | 1 | |
ЖФК Адреналин | |||
Ольга Романова | 2 | 0 | |
ЖФК Адреналин | |||
Эльмира Старостина | 2 | 0 | |
Мельница групп | |||
Гульнара Арифуллина | 2 | 0 | |
Джон Голт |