Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Парк Легенд, Женский футбол России. Официальный сайт
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 183 | 72 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 79 | 360 | 319 | 30 | 1 | 44 | |
| 1 | 2-я Лига 6х6 2021 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Футзал I 3 и 4 Лиги | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 17 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Чемпионат Москвы 6х6 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Янтарный песок | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Футзал 2022/23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 22 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Чемпионат Москвы 7х7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 52 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Футзал 2023/24 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 | 31 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Чемпионат Москвы 6х6 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33 | 34 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Кубок Регионов 6х6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Кубок САО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Футзал 2024/25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 37 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Чемпионат Ф-Лиги 6х6 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 16 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Чемпионат Ф-Лиги 7х7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | КФЛ 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Кубок Регионов 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Футзал 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Футбол в залах 2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| За сезон | 183 | 72 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 79 | 360 | 319 | 30 | 1 | 44 | |




